Характеристики Karcher BR 47/35 ESC
Вес (кг) | 90 |
Частота вращения щетки (об/мин) | 870 / 1090 |
Производительность воды (л/ч) | 60 |
Частота вращения подметальной щетки (об/мин) | 870 |
Частота вращения моечной щетки (об/мин) | 1090 |
Двигатель привода всасыв. турбины (Вт) | 800 |
Напряжение (В) | 220 — 240 |
Частота (Гц) | 50 — 60 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 1100 |
Давление (бар) | 4 / 7 |
Макс. производительность по площади (м²/ч) | 75 |
Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 35 / 35 |
Рабочая ширина (мм) | 470 |
Рабочая ширина щеток (мм) | 470 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 470 |
Уровень шума (дБ) | 75 |
Габариты (длина х ширина х высота, см) | 120 x 67 x 110 |
Страна-происхождения | Германия |
Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
Оснащение
- Щетки
- Питание от сети
- Поглощающие щетки
- Двигатель привода всасыв. турбины, 800 Вт
Инструкции к Karcher BR 47/35 ESC
Похожие товары
В наличии
Поломоечная машина с сиденьем для водителя
Karcher B 150 R Bp R90 *RU

Эффективная и быстрая в освоении поломоечная машина. Режим eco!effiency снижает потребление электроэнергии и уровень шума.
Узнать цену