Характеристики Karcher BD 80/120 W BP PACK
Вес (кг) | 405 |
Частота вращения щетки (об/мин) | 200 |
Тяговый двигатель (Вт) | 560 |
Практическая производительность по площади (м²/ч) | 2400 |
Батарея (В/А/ч) | 36 / 180 |
Напряжение (В) | 220 — 240 |
Напряжение батареи (В) | 36 |
Мощность батареи (А/ч) | 180 |
Частота (Гц) | 50 — 60 |
Мощность двигателя (Вт) | 2160 |
Макс. производительность по площади (м²/ч) | 3200 |
Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 120 / 120 |
Рабочая ширина щеток (мм) | 800 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 990 |
Давление прижима щетки (g/cm²) | 36 |
Уровень шума (дБ) | 69 |
Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции. |
Оснащение
- Дисковая щетка
- Тяговый двигатель
- Батарея и зарядное устройство
- Тип батареи, необслуживаемая
- Пневматические шины (из пенорезины)
- Тяговый двигатель, 560 Вт
- Всасывающая балка, изогнутая